본문 영역
Delivery Records
2019 E-NINE POWERTEC Delivery Records Details
Name: Admin Recommend: 0Count: 326
납품실적
| 구분 | 수요처 | 프로젝트명 | 품명 | 연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거창군청 | 거창 공설공원묘지 봉안당 신축공사 | 분전반 | 2019 | |
| 2 | 합천대병중학교 | 대병중학교 소규모체육시설 | 분전반 | 2019 | |
| 3 | 함양군청 | 지곡마을 창조적마을 만들기사업 | 분전반 | 2019 | |
| 4 | 거창군청 | 신라촌 조성사업 | 분전반 | 2019 | |
| 5 | 거창군청 | 위천면 농촌중심지 활성화 사업 | 분전반 | 2019 | |
| 6 | 마산제일고등학교 | 제일고등학교 본관동 및 기숙사 | 분전반 | 2019 | |
| 7 | 거창군청 | 거창 창포원 왕벚나무길 전기공사 | 분전반 | 2019 | |
| 8 | 남해대학교 | 남해대학 여자기숙사 노후배관 공사 | 분전반 | 2019 | |
| 9 | 고성군청 | 동고성 체육시설 조성사업 전기공사 | 분전반 | 2019 | |
| 10 | 창원시청 | 충무지구 근대건축 앵커시설 조성 | 분전반 | 2019 |
본문 공유 설정
Date:
Last Modified:
For the above post Comment(Comment count:0)
Registered Comment does not exist.
납품실적
Total: 3
| OrderNO | *(Files) | Subject | Name | Count | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | None | 2021 E-NINE POWERTEC Delivery Records | Name:Admin | Count:473 | |
| 2 | None | 2020 E-NINE POWERTEC Delivery Records | Name:Admin | Count:328 | |
| 1 | None | Current post:2019 E-NINE POWERTEC Delivery Records | Name:Admin | Count:326 |
